<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maturità 2010, Tesine di Maturità, Appunti, Compendi :: Matura.it &#187; Maturità 2008</title>
	<atom:link href="http://matura.it/category/maturita-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 09:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FINEEEEE MATURITA&#8217;</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/0713282/fineeeee-maturita/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/0713282/fineeeee-maturita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/fineeeee-maturita_282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pochi giorni alla fine dei cosÃ¬ temuti ESAMI!!!<br />
Wow!!! Gli esami di maturitÃ  sono davvero agli sgoccioli e chi ha finito giÃ  da giorni, come il nostro amico joker89, commenta cosÃ¬:</p>
<p>
&#8216;finitooooo!!!!!!<br />
Ã¨ andata benissimo! ho risposto&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/0713282/fineeeee-maturita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maturità : voto top secret</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/1611281/maturita-voto-top-secret/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/1611281/maturita-voto-top-secret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/maturita-voto-top-secret_281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per la prima volta un decreto in vigore prevede che il voto della maturitÃ  sarÃ  &#8216;top secret&#8217;. CosÃ¬, per questioni di privacy, il voto finale non sarÃ  reso pubblico!</p>
<p>Il giorno in cui verranno pubblicati i risulati, genitori e figli,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/1611281/maturita-voto-top-secret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida all&#8217;orale di maturità</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/3517279/guida-allorale-di-maturita-2/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/3517279/guida-allorale-di-maturita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/guida-allorale-di-maturita-2_279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per affrontare al meglio la prova orale, cercate di essere il piÃ¹ lucidi e razionali possibile. Arrivare stanchi all&#8217;esame significa rendere molto meno rispetto alle proprie capacitÃ .<br />
Gli esami vanno bene se affrontati con â€œgrintaâ€ !<br />
E&#8217; importante&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/3517279/guida-allorale-di-maturita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla Tesina</title>
		<link>http://matura.it/cartucce/0017565/guida-alla-tesina/</link>
		<comments>http://matura.it/cartucce/0017565/guida-alla-tesina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartucce]]></category>
		<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/guida-alla-tesina_206</guid>
		<description><![CDATA[<p>â€œLa tesinaâ€ e cioÃ¨ il percorso interdisciplinare<br />
che dovrete proporre come base di partenza dellâ€™ultima prova.<br />
Proprio x questo bisogna preperarla con attenzione, collegando in modo lineare le materie per poter seguire un filo che permetta di portare&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/cartucce/0017565/guida-alla-tesina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEEEE DEGLI SCRITTI!!!</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/5512278/fineeee-degli-scritti/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/5512278/fineeee-degli-scritti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/fineeee-degli-scritti_278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Forza!!! Terminate anche leÂ  terze prove e adesso non resta che prepararsi per l&#8217;orale. Tra il 26 e 27 giugno, orientativamente, dovrebbe avvenire la pubblicazione dei risultati di tutte le prove scritte. A questo punto dovrete fare il calcolo del&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/5512278/fineeee-degli-scritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al &#8216;VIA&#8217; con la 3a prova di lunedi</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/2117277/al-via-con-la-3a-prova-di-lunedi/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/2117277/al-via-con-la-3a-prova-di-lunedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/al-via-con-la-3a-prova-di-lunedi_277</guid>
		<description><![CDATA[<p>La seconda prova vi ho messo KO ???<br />
Approfittate del weekend per riprendere respiro e prepararvi per la temutissima terza prova d&#8217;esame! Il FAMOSO quiz  </p>
<p>L&#8217;obiettivo di quest&#8217;ultima prova scritta Ã¨ quello di verificare la preparazione del candidato&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/2117277/al-via-con-la-3a-prova-di-lunedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla Terza Prova</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/0012564/terza-prova-maturita-2008/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/0012564/terza-prova-maturita-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/terza-prova-maturita-2008_202</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Il terzo scrittoÂ  ha un carattere multidisciplinare e varia da scuola a scuola perchÃ¨ redatto dalla commissione dâ€™esame,che seguirÃ  le indicazioni espresse nel documento del consiglio di classe sui programmi e sulle attivitÃ  didattiche messi in atto,sia pure sulla&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/0012564/terza-prova-maturita-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tracce ufficiali dal ministero</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/5815276/le-tracce-ufficiali-dal-ministero/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/5815276/le-tracce-ufficiali-dal-ministero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/le-tracce-ufficiali-dal-ministero_276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Terminate anche leÂ  seconde prove: l&#8217;etica dello storico al classico, trigonometria allo scientifico. E come sempre non sono mancate le polemiche e leÂ gaffe!</p>
<p>Â Dopo quella di ieri su Montale, dove il componimento Ã¨ dedicato a un uomo, ma si chiede&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/5815276/le-tracce-ufficiali-dal-ministero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione Costruzioni</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/3413275/soluzione-costruzioni/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/3413275/soluzione-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/uncategorized/soluzione-costruzioni_275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Passerella in legno<br />
eseguita con tavolato spess. 4 cm<br />
orditura secondaria sulla larghezza 2.20 m Sez.12&#215;16 Interasse 0.80 m<br />
e orditura principale sui 7.50 m n.2 travi Sez. 20&#215;36 cm</p>
<p>Analisi dei carichi<br />
Tavolato 4 cm&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/3413275/soluzione-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione fisica</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/1813274/soluzione-fisica/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/1813274/soluzione-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/soluzione-fisica_274</guid>
		<description><![CDATA[<p>B= k*i/d</p>
<p>Br= (k*1/0,03)+(k*1/0,13)<br />
Bp= -(k*1/0,1)<br />
Bs= (k*1/0,13)-(k*1/0,07)<br />
Bt=-(k*1/0,07-k*1/0,03)<br />
Bq = k*1/0,1</p>
<p>k=mu0/2pigreco<br />
b si misura in tesla (T)</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://matura.it/maturita-2008/0012270/matematica-soluzioni-es-8-9-10/" rel="bookmark" class="crp_title">Matematica: soluzioni ES 8 &#8211; 9 &#8211; 10</a><span class="crp_excerpt"> Soluzione quesito 8

Â  f(x) = pgreco^x</span></li></ul></div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/1813274/soluzione-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traccia di elettronica</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/5312272/traccia-di-elettronica/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/5312272/traccia-di-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/traccia-di-elettronica_272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si deve rilevare l&#8217;umiditÃ  relativa Rh percentuale presente in un ambiebte nell&#8217;intervallo 10% 90% e visualizza su un display numerico a tale scopo si utilizza un sensore capacitivo. Per determinare Vo proporzionale si fa riferimanto allo schema:</p>
<p>&#8220;SCHEMA A 7&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/5312272/traccia-di-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica: soluzioni ES 8 &#8211; 9 &#8211; 10</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/0012270/matematica-soluzioni-es-8-9-10/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/0012270/matematica-soluzioni-es-8-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/matematica-soluzioni-es-8-9-10_270</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Soluzione quesito 8</strong></p>
<p>Â  f(x) = pgreco^x &#8211; x^pgreco</p>
<p>f&#8217;(x) = pgreco^x*ln(pgreco) &#8211; pgreco*x^(pgreco-1)</p>
<p>f&#8221;(x) = pgreco^x*(ln(pgreco))^2 &#8211; pgreco*(pgreco-1)*x^(pgreco-2)</p>
<p>- Dominio di f(x): R</p>
<p>- f&#8217;(pgreco) = pgreco^pgreco*ln(pgreco) &#8211; pgreco^pgreco =<br />
= pgreco^pgreco(ln(pgreco) -1)</p>
<p>Siccome ln(pgreco) &#62; 1 allora&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/0012270/matematica-soluzioni-es-8-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica: soluzioni ES 5 e 6</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/1511269/matematica-soluzioni-es-5-e-6/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/1511269/matematica-soluzioni-es-5-e-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/matematica-soluzioni-es-5-e-6_269</guid>
		<description><![CDATA[<p>ESERCIZIO 5:<br />
p(0)=0 d=0<br />
p&#8217;(0)=0 3ax2+2bx+c=0 c=0<br />
p(1)=0 a+b+c+d=0<br />
l&#8217;integrale deve essere [ax4/4+bx3/3+cx2/2+dx] calcolato tra 1 e 0 che da a/4+b/3+c/2+d=1/12<br />
queste 4 cose messe a sistema danno<br />
a=-1<br />
b=1<br />
c=0<br />&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/1511269/matematica-soluzioni-es-5-e-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traccia Economia Aziendale!</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/0511268/traccia-economia-aziendale/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/0511268/traccia-economia-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/traccia-economia-aziendale_268</guid>
		<description><![CDATA[<p>il processo di armonizzazione contabile ha reso applicabile ai bilanci delle imprese italiane i principi contabili internazionali che utilizzano tra gli altri il criterio del fair value per la valutazione di alcuni elementi dell&#8217;attivo in sostituzione del criterio del costo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/0511268/traccia-economia-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traccia ragioneria</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/5010267/traccia-ragioneria/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/5010267/traccia-ragioneria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/traccia-ragioneria_267</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il processo di armonizzazione contabile ha reso applicabile ai bilanci delle imprese i principi contabili internazionali ke utilizzano il criterio del valore correnre x la valutazione di alcuni elementi dell attivo in sostituzione del criterio del costo storico.<br />
Il&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/5010267/traccia-ragioneria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracce matematica pni</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/4410266/tracce-matematica-pni/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/4410266/tracce-matematica-pni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/tracce-matematica-pni_266</guid>
		<description><![CDATA[<p>II Problema</p>
<p>Siano f &#38; g le funzioni definite, per ogni x reale da<br />
f(x)=2 alla x al quadrato<br />
gx=x al quadrato</p>
<p>1)si traccino i grafici di f &#38; di g e si indichi con A la loro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/4410266/tracce-matematica-pni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traccia di fisica</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/3710265/traccia-di-fisica/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/3710265/traccia-di-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/traccia-di-fisica_265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si abbiano due fili conduttori paralleli percorsi nello stesso verso della corrente elettrica uno di A e passi alla distanza di 10 cm l&#8217;una dall&#8217;altra. Calcolare B nei punti RST distanti 3 cm e 3 cm e 7 cm dal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/3710265/traccia-di-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduzione versione di greco</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/4309264/traduzione-versione-di-greco/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/4309264/traduzione-versione-di-greco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/traduzione-versione-di-greco_264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luciano, â€ Codice Etico per lo Stoicoâ€, paragarafo 41, tratta dallâ€™ opera â€œCome si deve scrivere la storiaâ€:</p>
<p>Traduzione:</p>
<p>cosÃ¬ dunque deve essere per me lo storico: impavido, incorruttibile, libero, amante della franchezza e della veritÃ , e come dice il&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/4309264/traduzione-versione-di-greco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SECONDA PROVA : Consigli x tutti gli indirizzi</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/5320261/seconda-prova-consigli-x-tutti-gli-indirizzi/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/5320261/seconda-prova-consigli-x-tutti-gli-indirizzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/seconda-prova-consigli-x-tutti-gli-indirizzi_261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ragazzi tanquilli, non abbiamo dimenticato tutti gli altri indirizzi&#8230;</p>
<p>Ecco qui alcune risorse utili per risolvere al meglio le tracce delle seconde prove di domani.<br />
Â </p>
<p>Consultate i link:</p>
<p>Liceo pedagogico: <a href="http://appunti.matura.it/cerca/pedagogia">http://appunti.matura.it/cerca/pedagogia</a></p>
<p>Liceo artistico: <a href="http://appunti.matura.it/cerca/architettura">http://appunti.matura.it/cerca/architettura</a></p>
<p>Ragioneria: <a&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/5320261/seconda-prova-consigli-x-tutti-gli-indirizzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SECONDA PROVA : Consigli sulla prova di greco</title>
		<link>http://matura.it/maturita-2008/0618260/seconda-prova-consigli-sulla-prova-di-greco/</link>
		<comments>http://matura.it/maturita-2008/0618260/seconda-prova-consigli-sulla-prova-di-greco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturastaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maturità 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matura.it/blog/maturita-2008/seconda-prova-consigli-sulla-prova-di-greco_260</guid>
		<description><![CDATA[<p>La prova di greco Ã¨ sempre molto impegnativa&#8230; I consigli per voi ragazzi del liceo classico sono quelli di leggere attentamente il titolo della versione, che spesso aiuta a comprendere l&#8217;intero senso del brano.</p>
<p>Rileggete il testo piÃ¹ volte, prima&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matura.it/maturita-2008/0618260/seconda-prova-consigli-sulla-prova-di-greco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
